relationships
31,484 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: distance, relationship_label, relationship_type, alpha_7, alpha_9, alpha_24, alpha_45, alpha_59, alpha_62, alpha_63, alpha_66, alpha_67, alpha_69, alpha_70, alpha_73, alpha_74, alpha_76, alpha_77, alpha_80, alpha_81, alpha_84, alpha_95, alpha_99, alpha_118, alpha_143, alpha_147, alpha_150, alpha_156, alpha_158, alpha_159, alpha_163, alpha_167, alpha_171
| Link | rowid ▼ | allele_slug | known_allele_slug | distance | relationship_label | relationship_type | alpha_7 | alpha_9 | alpha_24 | alpha_45 | alpha_59 | alpha_62 | alpha_63 | alpha_66 | alpha_67 | alpha_69 | alpha_70 | alpha_73 | alpha_74 | alpha_76 | alpha_77 | alpha_80 | alpha_81 | alpha_84 | alpha_95 | alpha_97 | alpha_99 | alpha_114 | alpha_116 | alpha_118 | alpha_143 | alpha_147 | alpha_150 | alpha_152 | alpha_156 | alpha_158 | alpha_159 | alpha_163 | alpha_167 | alpha_171 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | hla_a_01_01 | hla_a_01_01 | 0 | experimentally_determined_motif | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | hla_a_01_02 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | F9S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | hla_a_01_03 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | I97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | hla_a_01_06 | hla_a_01_01 | 2 | nearest_pseudosequence_match | motif | R156L | V158A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | hla_a_01_09 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | hla_a_01_103 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | hla_a_01_104 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | D74H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | hla_a_01_107 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | hla_a_01_108 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | D74N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | hla_a_01_109 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | hla_a_01_114 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | hla_a_01_12 | hla_a_01_01 | 5 | nearest_pseudosequence_match | motif | V150A | A152V | R156Q | V158A | R163T | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | hla_a_01_12 | hla_a_03_02 | 5 | nearest_pseudosequence_match | motif | V67M | Q70H | V76A | D77N | W167G | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | hla_a_01_12 | hla_a_36_01 | 5 | nearest_pseudosequence_match | motif | V150A | A152V | R156Q | V158A | W167G | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | hla_a_01_127 | hla_a_01_01 | 2 | nearest_pseudosequence_match | motif | R156Q | V158A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | hla_a_01_128 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | hla_a_01_130 | hla_a_01_01 | 3 | nearest_pseudosequence_match | motif | I95V | I97R | Y99C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | hla_a_01_131 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | hla_a_01_132 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | hla_a_01_137 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | hla_a_01_139 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | hla_a_01_14 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | R163T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | hla_a_01_14 | hla_a_36_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | W167G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | hla_a_01_140 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | hla_a_01_141 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | hla_a_01_142 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | hla_a_01_146 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | hla_a_01_148 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | hla_a_01_155 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | hla_a_01_156 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | hla_a_01_157 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | hla_a_01_161 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | hla_a_01_165 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | hla_a_01_167 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | hla_a_01_17 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | H70Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | hla_a_01_172 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | L81Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | hla_a_01_176 | hla_a_01_01 | 4 | nearest_pseudosequence_match | motif | M67V | H70Q | A76V | N77D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | hla_a_01_177 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | hla_a_01_187 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | hla_a_01_190 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | F9S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | hla_a_01_191 | hla_a_01_01 | 2 | nearest_pseudosequence_match | motif | N66K | M67V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | hla_a_01_194 | hla_a_01_01 | 3 | nearest_pseudosequence_match | motif | H70Q | A76V | N77D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | hla_a_01_196 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | A152E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | hla_a_01_198 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | hla_a_01_20 | hla_a_01_01 | 3 | nearest_pseudosequence_match | motif | F9S | I95V | I97R | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | hla_a_01_200 | hla_a_36_01 | 4 | nearest_pseudosequence_match | motif | V150A | A152V | R156L | V158A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | hla_a_01_210 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | hla_a_01_212 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | hla_a_01_214 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | hla_a_01_215 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | hla_a_01_216 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | hla_a_01_217 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | hla_a_01_218 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | D116G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | hla_a_01_219 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | hla_a_01_220 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | Y7H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | hla_a_01_221 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | hla_a_01_222 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | hla_a_01_223 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | hla_a_01_224 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | hla_a_01_225 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | hla_a_01_226 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | hla_a_01_227 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | hla_a_01_229 | hla_a_01_01 | 3 | nearest_pseudosequence_match | motif | D74H | A76V | N77D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | hla_a_01_23 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | M67V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | hla_a_01_232 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | hla_a_01_234 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | hla_a_01_237 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | hla_a_01_241 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | hla_a_01_243 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | hla_a_01_244 | hla_a_36_01 | 4 | nearest_pseudosequence_match | motif | V150A | A152V | R156L | V158A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | hla_a_01_245 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | hla_a_01_246 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | hla_a_01_249 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | hla_a_01_25 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | R156Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | hla_a_01_251 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | hla_a_01_252 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | hla_a_01_253 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | hla_a_01_254 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | hla_a_01_255 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | I97T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | hla_a_01_256 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 81 | hla_a_01_257 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 82 | hla_a_01_259 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 83 | hla_a_01_260 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 84 | hla_a_01_261 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 85 | hla_a_01_262 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 86 | hla_a_01_263 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 87 | hla_a_01_264 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | V150F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 88 | hla_a_01_265 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 89 | hla_a_01_266 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 90 | hla_a_01_267 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 91 | hla_a_01_268 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | Y118Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 92 | hla_a_01_270 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | D74G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 93 | hla_a_01_271 | hla_a_01_01 | 1 | nearest_pseudosequence_match | motif | R114W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 94 | hla_a_01_272 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 95 | hla_a_01_273 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 96 | hla_a_01_274 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 97 | hla_a_01_275 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 98 | hla_a_01_276 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 99 | hla_a_01_277 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | hla_a_01_278 | hla_a_01_01 | 0 | exact_pseudosequence_match | motif |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "relationships" ( "allele_slug" TEXT, "known_allele_slug" TEXT, "distance" INTEGER, "relationship_label" TEXT, "relationship_type" TEXT, "alpha_7" TEXT, "alpha_9" TEXT, "alpha_24" TEXT, "alpha_45" TEXT, "alpha_59" TEXT, "alpha_62" TEXT, "alpha_63" TEXT, "alpha_66" TEXT, "alpha_67" TEXT, "alpha_69" TEXT, "alpha_70" TEXT, "alpha_73" TEXT, "alpha_74" TEXT, "alpha_76" TEXT, "alpha_77" TEXT, "alpha_80" TEXT, "alpha_81" TEXT, "alpha_84" TEXT, "alpha_95" TEXT, "alpha_97" TEXT, "alpha_99" TEXT, "alpha_114" TEXT, "alpha_116" TEXT, "alpha_118" TEXT, "alpha_143" TEXT, "alpha_147" TEXT, "alpha_150" TEXT, "alpha_152" TEXT, "alpha_156" TEXT, "alpha_158" TEXT, "alpha_159" TEXT, "alpha_163" TEXT, "alpha_167" TEXT, "alpha_171" TEXT );